Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod Dn

F

mm

G

K

mm

l

mm

Z

mm

UC

W

g

110810 10 23 3/8″ 45  12  47  150 90 
110610 10 23 3/8″ 45  12  47    95 
110910 10 23 3/8″ 45  12  47    95 
110010 10 23 3/8″ 45  12  47    95 
110810 15 23 1/2″ 45  16  45  150 90 
110610 15 23 1/2″ 45  16  45    105 
110910 15 23 1/2″ 45  16  45    105 
110010 15 23 1/2″ 45  16  45    105 
110810 20 29 3/4″ 55  17  57  104 145 
110610 20 29 3/4″ 55  17  57    204 
110910 20 29 3/4″ 55  17  57    204 
110010 20 29 3/4″ 55  17  57    204 
110810 25 37 1″ 66  20  64  60 245 
110610 25 37 1″ 66  20  64    284 
110910 25 37 1″ 66  20  64  30 245
110010 25 37 1″ 66  20  64    284 
110810 32 44 1 1/2″ 80  23  76  35 690 
110610 32 44 1 1/2″ 80  23  76    479 
110910 32 44 1 1/2″ 80  23  76    479 
110010 32 44 1 1/2″ 80  23  76    479 
110810 40 54 1 1/4″ 96  23  98    681 
110610 40 54 1 1/4″ 96  23  98    681 
11091 40 54 1 1/4″ 96  23  98    681 
110010 40 54 1 1/4″ 96  23  98    681 
110810 50 65 2″ 118  27  117  12 1170 
110610 50 65 2″ 118  27  117    1439 
110910 50 65 2″ 118 27  117    1330 
110010 50 65 2″ 118 27  117    1439 
110810 65 108 2 1/2″ 139 32  137    1850 
110610 65 108 2 1/2″ 139 32  137  8 2200 
110910 65 108 2 1/2″ 139 32  137    1850 
110010 65 108 2 1/2″ 139 32  137    1850 
110810 80 125 3″ 165 35  148    3055 
110610 80 125 3″ 165 35  148  4 3100 
110910 80 125 3″ 165 35  148    3055 
110010 80 125 3″ 165 35  148    3055 
110810 100 148 4″ 207 42  173    5600 
110610 100 148 4″ 207 42  173  4 5900 
110910 100 148 4″ 207 42  173    5600 
110010 100 148 4″ 207 42  173    5600 
Projeler