Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod

d

mm

D

mm

d1

mm

A

mm

h

mm

L

mm

L1

mm

UC

W

g

490404 20  33  20  39  60  96  37  260 60 
490404 25 44  25  43  66  103  39  168 109 
490404 32  44  32  43  74  104  39  144 96 
490404 40  56  40  47  90  120  43  96 165 
490404 50  68  50  52  102  139  48  56 257 
490404 63  82  63  58  119  167  58  32 417 
490404 75  96  75  62  129  196  63  26 638 
490404 90  113  90  71  137  294  71  15 1090 
490404 110  143  110  81  160  326  71  8 1955 
490404 125  165  125  88  177  382  86  4 2950 
490404 160  208  160  106  206  440  86  3 4700 
490404 180  245  180  116  250  422  106  1 7200 
490404 200  261  200  125  265  451  114  1 8650 
490404 225  293  225  140  290  494  122  1 11860 
490404 250  326  250  152  315  538  129  1 16250 
Projeler