Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod d x DN x d 
mm

L

mm

L1

mm 

D

mm 

H

mm

A

mm

D1

mm

t

mm

s

mm

d1

mm

DP

mm

W

g

UC
499404   90 x 80 x 90 294 71 113 165 71 200 20 8 x 18 138 160 2835 8
499404 110 x 80x 110 326 71 143 181 81 200 20  8 x 18 138 160 3560 6
499404 110 x 100 x 110 326 71 143 181 81 220 22  8 x 18 158 180 4240 6
499404 125 x 80 x 125 382 86 165 190 88 200 20  8 x 18 138 160 4550 4
499404 125 x 100 x 125 382 86 165 190 88 220 22  8 x 18 158 180 5180 3
499404 160 x 80 x 160 440 86 208 210 106 200 20  8 x 18 138 160 6245 3
499404 160 x 100 x 160 440 86 208 210 106 220 22  8 x 18 158 180 6785 3
499404 180 x 100x 180 422 106 245 225 116 220 22 8 x 18 158 180 8850 1
499404 180 x 80x 180 422 106 245 225 116 200 20 8 x 18 135 160 7745 2
499404 200 x 100x 200 451 114 261 245 125 220 22 8 x 18 158 180 9230 1
499404 200 x 80x 200 451 114 261 240 125 200 20 8 x 18 138 160 8510 1
499404 225 x 100x 225 494 122 293 260 140 220 22 8 x 18 158 180 11900 1
499404 225 x 80x 225 494 122 293 255 140 200 20 8 x 18 138 160 11240 1
499404 250 x 100x 250 538 129 326 275 152 220 22 8 x 18 158 180 15400 1
499404 250 x 80x 250 538 129 326 270 152 200 20 8 x 18 138 160 14750 1
Projeler