| 
							
								
									| Çap |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 63 |  
									| 75 |  
									| 90 |  
									| 110 |  | 
							
								
									| Kod |  
									| 404200202 |  
									| 404200252 |  
									| 404200322 |  
									| 404200402 |  
									| 404200502 |  
									| 404200632 |  
									| 404200752 |  
									| 404200902 |  
									| 404201102 |  | 
							
								
									| DN |  
									| 16 |  
									| 20 |  
									| 25 |  
									| 32 |  
									| 40 |  
									| 50 |  
									| 65 |  
									| 80 |  
									| 100 |  | 
							
								
									| H(mm) |  
									| 54 |  
									| 62 |  
									| 64 |  
									| 82 |  
									| 92 |  
									| 112 |  
									| 130 |  
									| 181 |  
									| 210 |  | 
							
								
									| L(mm) |  
									| 84 |  
									| 95 |  
									| 105 |  
									| 125 |  
									| 143 |  
									| 172 |  
									| 196 |  
									| 241 |  
									| 287 |  | 
							
								
									| L1(mm) |  
									| 45 |  
									| 50 |  
									| 53 |  
									| 66 |  
									| 75 |  
									| 89 |  
									| 99 |  
									| 126 |  
									| 153 |  | 
							
								
									| Z(mm) |  
									| 52 |  
									| 59 |  
									| 63 |  
									| 79 |  
									| 81 |  
									| 110 |  
									| 134 |  
									| 173 |  
									| 207 |  | 
							
								
									| Kg/Adet |  
									| 0,096 |  
									| 0,164 |  
									| 0,202 |  
									| 0,452 |  
									| 0,542 |  
									| 0,950 |  
									| 1,208 |  
									| 3,076 |  
									| 4,186 |  | 
							
								
									| Kolideki Adet |  
									| 60 |  
									| 75 |  
									| 60 |  
									| 32 |  
									| 20 |  
									| 13 |  
									| 9 |  
									| 4 |  
									| 2 |  | 
							
								
									| Basınç |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 16 |  
									| 10 |  
									| 10 |  |