Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod

d x d1

mm

E

mm

H

mm

I

mm

E1

mm

I1

mm

UB UC

W

g

101100 25 x 20 47 100 48 41 45 1 200 75 
101100 32 x 25 58 106 54 47 48 1 160 109
101100 32 x 20 58 110 54 41 45 1 160 95
101100 40 x 32 70 139 71 58 55 1 100 196 
101100 50 x 25 85 151 79 47 46 1 80 262 
101100 50 x 32 85 151 79 58 55 1 75 285 
101100 50 x 40 85 165 77 58 53   65 326 
101100 63 x 40 103 184 91 70 72 1 40 485
101100 63 x 32 103 170 91 58 55 1    
101100 63 x 50 103 187 91 85 81 1 35 542 
Projeler