Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama

d

mm

Article No

le

mm

Z

mm

s

mm 

Weight

Kg

Box
20 01 117 021 0020 41 63 3.0 0.020 60
25 01 117 021 0025 41 63 3.0 0.030 60
32 01 117 021 0032 44 72 3.0 0.042 50
40 01 117 021 0040 49 80 3.7 0.072 42
50 01 117 021 0050 55 92 4.6 0.132 25
63 01 117 021 0063 63 111 5.8 0.214 30
75 01 117 021 0075 70 126 6.8 0.418 30
90 01 117 021 0090 79 145 8.2 0.654 20
110 01 117 021 0110 82 161 10.0 1.084 12
125 01 117 021 0125 87 173 11.4 1.448 12
140 01 117 021 0140 92 195 12.7 2.152 8
160 01 117 021 0160 98 205 14.6 2.934 4
180 01 117 021 0180 105 230 16.4 4.000 4
200 01 117 021 0200 112 245 18.2 5.892 4
225 01 117 021 0225 120 264 20.5 7.720 2
250 01 117 021 0250 129 292 22.7 10.200 1
280 01 117 021 0280 139 340 25.4 15.442 1
315 01 117 021 0315 150 370 28.6 20.830 1
355 01 117 021 0355 164 401 32.3 30.420 1
400 01 117 021 0400 179 451 36.4 43.330 1
Projeler