Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod

d

mm

Rp

 

A

mm

E

mm

H

mm

l

mm

l2

mm

UB UC

W

g

071406 16  1/2″ 42  39  122  50  17  10 240 66 
071406 16  3/4″ 41  39  122  50  19  10 240 65 
071400 20  1/2" 42  48  144  56  18  10 180 104
071400 20  3/4" 45  48  144  56  19  10 180 110 
071400 25  1/2" 45  54  151  58  18  5 140 131 
071400 25  3/4" 48  54  151  58  19  5 140 140 
071400 25  1" 53 54  158  58  21  5 100 139
071400 25  1 1/4" 64 54  158  58  25  5 80 194 
071400 32  3/4" 51  64  177  67  19  5 80 210 
071400 32  1" 54  64  177  67  21  5 80 213 
071400 32  1 1/4" 65  64  182  67  25  5 60 253 
071400 32  1 1/2" 71  64  182  67  25  5 60 268 
071400 40  1" 61  82  203  84  21    60 348 
071400 40  1 1/4 70 82  217  84  24    55 403 
071400 40  1 1/2" 70  82  217  84  25    50 412 
071400 40  2" 78 82  217  84  30    45 424 
071400 50 " 1 1/2" 76 96  244  93  25    36 572 
071400 50  2" 80 96  244  93  30    30 588 
071400 63  1 1/4" 95  113  268  113  27    20 886 
071400 63  1 1/2" 95  113  268  113  27   20 888 
071400 63  2" 95  113  272  110  30   20 904 
871400 75  2" 110  132  370  137  30   9 1517 
871400 75  2 1/2" 85  132  342  134  35    9 1570 
871400 75  3" 110  132  370  137  36   9 1627 
871400 90  3" 116  152  418  164  41   7 2351 
871400 110  4" 140  181  516  200  52    4 4189 
Projeler