Kod |
d x Rp mm |
E mm |
I mm |
A mm |
A1 mm |
I2 mm |
UB | UC |
W g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107600 | 32 x 1" | 58 | 53 | 73 | 60 | 19 | 1 | 140 | 187 |
107600 | 32 x 1 | 58 | 53 | 73 | 60 | 19 | 1 | 140 | 187 |
107600 | 40 x 1 ½” | 70 | 72 | 107 | 70 | 21 | 1 | 85 | 355 |
107600 | 40 x 1" | 70 | 72 | 107 | 60 | 19 | 1 | 90 | 252 |
107600 | 40 x 1¼” | 70 | 72 | 107 | 67 | 21 | 1 | 90 | 313 |
107600 | 40x 3/4" | 70 | 72 | 107 | 51 | 16 | 1 | 219 | |
107600 | 50 x 2" | 85 | 79 | 122 | 84 | 26 | 1 | 50 | 558 |
107600 | 50 x1. ½” | 85 | 79 | 122 | 73 | 21 | 1 | ||
107600 | 50 x 1¼” | 85 | 79 | 122 | 67 | 21 | 1 | 60 | 403 |
107600 | 50 x 1" | 85 | 79 | 122 | 60 | 19 | 1 | 70 | 349 |
107600 | 63 x 2" | 103 | 90 | 143 | 82 | 26 | 1 | 40 | 747 |
107600 | 63 x 1¼” | 103 | 90 | 143 | 68 | 21 | 1 | 40 |
575 |
107600 | 63x 1. ½” | 103 | 90 | 143 | 72 | 21 | 1 | 40 |
621 |