Kod | d mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
A mm |
uc |
W g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
490504 | 20 | 36 | 66 | 35 | 38 | 320 | 65 |
490504 | 25 | 36 | 66 | 37 | 38 | 320 | 65 |
490504 | 32 | 44 | 83 | 40 | 43 | 192 | 85 |
490504 | 40 | 55 | 92 | 44 | 47 | 120 | 137 |
490504 | 50 | 68 | 108 | 48 | 52 | 72 | 211 |
490504 | 63 | 81 | 131 | 57 | 59 | 40 | 320 |
490504 | 75 | 97 | 158 | 69 | 68 | 33 | 527 |
490504 | 90 | 113 | 213 | 78 | 69 | 19 | 875 |
490504 | 110 | 143 | 243 | 79 | 79 | 9 | 1,519 |
490504 | 125 | 165 | 271 | 100 | 89 | 7 | 2,424 |
490504 | 140 | 183 | 309 | 93 | 94 | 4 | 3,024 |
490504 | 160 | 209 | 323 | 87 | 106 | 3 | 3,990 |
490504 | 180 | 244 | 412 | 105 | 115 | 2 | 7,590 |
490504 | 200 | 262 | 449 | 112 | 124 | 1 |
8,670 |
490504 | 225 | 295 | 498 | 121 | 140 | 1 | 12,200 |
490504 | 250 | 327 | 550 | 130 | 152 | 1 | 13,500 |