Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

PP Kaplı Çelik Flanş, Metrik PN16

Whatsapp ile Sipariş Telefon ile Sipariş
  • Açıklama
d mm DN mm Ürün Kodu Article No D (mm) a (mm) k (mm) b (mm) l (mm) Civata Türü Bolt Type (mm) Delik Sayısı No of Holes (mm) Ağırlık Weight (kg) Kutu Box (adet/pcs)
20 15 05 95 28 65 12 14 M12 4 0.232 85
25 20 05 117 120 0025 105 34 75 12 14 M12 4 0.288 68
32 25 05 117 120 0032 115 42 85 16 14 M12 4 0.544 52
40 32 05 117 120 0040 140 51 100 16 18 M16 4 0.836 20
50 40 05 117 120 0050 150 62 110 18 18 M16 4 0.902 15
63 50 05 117 120 0063 165 78 125 18 18 M16 4 1.074 15
75 65 05 117 120 0075 188 92 145 18 18 M16 4 1.368 15
90 80 05 117 120 0090 204 108 160 20 18 M16 8 1.516 10
110 100 05 117 120 0110 224 128 180 20 18 M16 8 1.960 10
125 100 05 117 120 0125 224 135 180 20 18 M16 8 1.938 10
140 125 05 117 120 0140 252 158 210 24 18 M16 8 2.866 6
160 150 05 117 120 0160 285 178 240 24 22 M20 8 3.576 6
180 150 05 117 120 0180 285 188 240 24 22 M20 8 3.298 6
200 200 05 117 120 0200 340 235 295 27 22 M20 12 5.032 4
225 200 05 117 120 0225 340 238 295 27 22 M20 12 4.900 4
250 250 05 117 120 0250 419 288 355 32 26 M24 12 10.182 2
280 250 05 117 120 0280 419 294 355 32 26 M24 12 9.860 2
315 300 05 117 120 0315 478 338 410 34 26 M24 12 13.150 2
355 350 05 117 120 0355 532 376 470 42 26 M24 16 22.200 1
400 400 05 117 120 0400 592 430 525 46 30 M27 16 26.214 1
Projeler