Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama

İÇ DİŞLİ PE 100 SDR11

  • Enjeksiyon
  • 4mm bağlantı kontaktları
  • Paslanmaz yüzük takviyeli
  • 10 bar Su
d R Ürün Kodu D Z Ağırlık Kutu
mm inch   mm mm kg adet
90 2” 001 117 2092 0092 76.1 50 0,430 15
90 1½” 001 117 2092 0093 63.5 45 0,400 15
90 1¼” 001 117 2092 0094 52 45 0,380 15
90 1” 001 117 2092 0095 45 45 0,380 15
110 2” 001 117 2092 0113 76.1 50 0,490 15
110 1½” 001 117 2092 0114 63.5 45 0,460 15
110 1¼” 001 117 2092 0115 52 45 0,440 15
110 1” 001 117 2092 0116 45 45 0,430 15
125 2” 001 117 2092 0129 76.1 50 0,540 15
125 1½” 001 117 2092 0130 63.5 45 0,510 15
125 1¼” 001 117 2092 0131 52 45 0,500 15
125 1” 001 117 2092 0132 45 45 0,480 15
140 2” 001 117 2092 0145 76.1 50 0,560 12
140 1½” 001 117 2092 0146 63.5 45 0,530 12
140 1¼” 001 117 2092 0147 52 45 0,500 12
140 1” 001 117 2092 0148 45 45 0,500 12
160 2” 001 117 2092 0166 76.1 50 0,580 10
160 1½” 001 117 2092 0167 63.5 45 0,550 10
160 1¼” 001 117 2092 0168 52 45 0,530 10
160 1” 001 117 2092 0169 45 45 0,510 10
180-200 2” 001 117 2092 0208 76.1 50 0,790 6
180-200 1½” 001 117 2092 0209 63.5 45 0,760 6
180-200 1¼” 001 117 2092 0210 52 45 0,730 6
180-200 1” 001 117 2092 0211 45 45 0,730 6
225-250 2” 001 117 2092 0260 76.1 50 0,830 6
225-250 1½” 001 117 2092 0261 63.5 45 0,800 6
225-250 1¼” 001 117 2092 0262 52 45 0,770 6
225-250 1” 001 117 2092 0263 45 45 0,770 6
280-315 2” 001 117 2092 0327 76.1 50 0,880 6
280-315 1½” 001 117 2092 0328 63.5 45 0,850 6
280-315 1¼” 001 117 2092 0329 52 45 0,830 6
280-315 1” 001 117 2092 0330 45 45 0,830 6
Projeler