Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod

dx d1

mm

B

mm

H

mm

H1

mm

H2

mm

L

mm

W

mm

UC

mm

495404 63x32 99 126 46 244 118 2090 8
495404 63x40 99 137 46 244 118 2103 8
495404 63x50 99 152 51 244 118 2140 8
495404 63x63 99 186 51 244 118 2205 8
495404 75x32 117 126 46 244 118 2100 8
495404 75x40 117 137 46 244 118 2089 8
495404 75x50 117 152 51 244 118 2089 8
495404 75x63 117 186 51 244 118 2089 8
495404 90x32 126 126 46 244 118 2150 8
495404 90x40 126 137 46 244 118 2163 8
495404 90x50 126 152 51 244 118 2200 8
495404 90x63 126 186 51 244 118 2265 8
495404 110x32 148 126 46 244 118 2266 8
495404 110x40 148 137 46 244 118 2250 8
495404 110x50 148 152 51 244 118 2279 8
495404 110x63 148 186 51 244 118 2345 8
495404 125x32 162 126 46 244 118 2276 8
495404 125x40 162 137 46 244 118 2289 8
495404 125x50 162 152 51 244 118 2326 8
495404 125x63 162 186 51 244 118 2391 8
495404 140x32 180 126 46 244 118 2285 8
495404 140x40 180 137 46 244 118 2298 8
495404 140x50 180 152 51 244 118 2335 8
495404 140x63 180 186 51 244 118 2441 8
495404 160x32 202 126 46 244 118 2377 8
495404 160x40 202 137 46 244 118 2390 8
495404 160x50 202 152 51 244 118 2427 8
495404 160x63 202 186 51 244 118 2492 8
495404 180x32 220 126 46 244 118 2440 8
495404 180x40 220 137 46 244 118 2453 8
495404 180x50 220 152 51 244 118 2490 8
495404 180x63 220 186 51 244 118 2550 8
495404 200x32 202 126 46 244 176 2431 5
495404 200x40 202 137 46 244 176 2444 5
495404 200x50 202 152 51 244 176 2481 5
495404 200x63 202 186 51 244 176 2546 5
495404 225x32 227 126 46 244 176 2448 5
495404 225x40 227 137 46 244 176 2501 5
495404 225x50 227 152 51 244 176 2538 5
495404 225x63 227 186 51 244 176 2603 5
495404 250x32 252 126 46 244 176 2504 5
495404 250x40 252 137 46 244 176 2517 5
495404 250x50 252 152 51 244 176 2554 5

495404

250x63

252 186 51 244 176 2619

5

Projeler