Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama

FLANŞ ADAPTÖRÜ PE 100 SDR11

  • Enjeksiyon 
  • Uzun tip 
  • Kelebek vanaya uyumlu 
  • D3 boyutu verildiğinde pahlı bitiş
  • * Boru ekli
  • 10 bar gaz -16 bar su

FLANŞ ADAPTÖRÜ PE 100 SDR17

  • Enjeksiyon 
  • Uzun tip 
  • Kelebek vanaya uyumlu 
  • D3 boyutu verildiğinde pahlı bitiş
  • * Boru ekli
  • 5 bar gaz - 10 bar su

 

d Ürün Kodu d1 d2 d3 le L Z s Ağırlık Kutu
mm   mm mm mm mm mm mm mm kg Adet
20 001 117 0100 0020 28 45   41 7 80 3,0 0,024 100
25 001 117 0100 0025 34 58   41 9 81 3,0 0,038 50
32 001 117 0100 0032 42 68   44 10 86 3,0 0,052 40
40 001 117 0100 0040 51 78   49 11 88 3,7 0,082 70
50 001 117 0100 0050 62 88   55 12 92 4,6 0,122 50
63 001 117 0100 0063 78 102   63 14 100 5,8 0,188 60
75 001 117 0100 0075 92 122   70 16 120 6,8 0,298 60
90 001 117 0100 0090 108 138   79 17 132 8,2 0,436 45
110 001 117 0100 0110 125 158   82 18 128 10,0 0,580 24
125 001 117 0100 0125 135 158   87 20 130 11,4 0,700 16
140 001 117 0100 0140 155 188   92 25 190 12,7 1,318 12
160 001 117 0100 0160 175 212 154 98 25 180 14,6 1,576 12
180 001 117 0100 0180 188 212 158 105 30 160 16,4 1,672 12
200 001 117 0100 0200 230 268 208 112 32 175 18,2 2,360 4
225 001 117 0100 0225 238 268 208 120 32 196 20,5 3,108 4
250 001 117 0100 0250 288 320 260 129 35 205 22,7 3,782 2
280 001 117 0100 0280 288 320 260 139 35 215 25,4 4,724 2
315 001 117 0100 0315 338 375 305 150 35 224 28,6 6,346 2
355 001 117 0100 0355 376 435 345 164 45 240 32,3 9,188 1
400 001 117 0100 0400 430 485 396 179 50 264 36,4 12,700 1
*450(DN450) 001 117 5100 0450 465 545 442 195 66 360 40,9 21,770 1
*450(DN500) 001 117 5100 4500 517 585 480 195 65 360 40,9 22,890 1
*500 001 117 5100 0500 530 590 494 212 60 354 45,5 25,060 1
*560 001 117 5100 0560 618 690 580 235 80 423 50,8 38,800 1
*630 001 117 5100 0630 645 690 576 255 65 404 57,3 42,400 1
*710 001 117 5100 0710 740 800 663 282 75 447 64,5 61,198 1

 

Projeler