Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod

d

mm

L

mm

L1

mm

A

mm 

A 

mm

W

g

UC
460104 40 90 43 47 47 96 200
460104 50 100 49 68 52 98 132
460104 63 118 57 77 57 98 112
460104 75 126 61 90 63 214 60
460104 90 148 72 108 69 360 44
460104 110 163 80 131 79 540 25
460104 125 173 85 149 87 740 20
460104 140 174 183 167 90 970 12
460104 160 194 195 193 93 1320 6
460104 180 218 212 215 105 1650 5
460104 200 242 223 235 109 2100 4
460104 225 272 240 264 119 2825 4
460104 250 301 251 293 123 3728 2
460104 280 342 275 332 134 4850 1
460104 315 378 282 374 139 6950 1
460104 355 431 277 421 137 7980 1
460104 400 485 293 474 145 11893 1
460103 450 539 306 518 153 11700 1
460103 500 603 340 576 170 16000 1
460103 560 674 376 645 188 21500 1
460103 630 759 418 726 209 30820 1
460103 710 853 472 817 236 43100 1
460103 800 955 500 913 250 57300 1
Projeler