Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod

d

mm

D

 mm  

A

mm

L

mm

L1

mm

UC

W

g

490104 16 35 39 71

34

480 58
490104 20 31 34 76 37 440 50 
490104 25 36 37 82 40 360 40 
490104 32 44 42 88 42 256 63 
490104 40 56 46 97 47 200 97 
490104 50 67 51 101 49 132 147 
490104 63 82 57 117 57 72 230 
490104 75 98 64 126 61 60 340 
490104 90 112 71 148 73 38 566 
490104 110 135 81 163 80 23 718 

490104

125 157 87 173 85 18

1075 

490104 140 174 97 183 90 12 1295 
490104N 160 194 105 195 93 6 1550 
490104N 180 218 116 212 105 5 2112 
490104N 200 242 126 223 109 4 2785 
490104N 225 272 138 240 119 4 3900 
490104 250 301 156 251 123 2 4461 
490104 280 342 170 275 134 1 6440 
490104 315 387 184 282 139 1 8845 
490104 355 431 203 277 137 1 10200 
490103 400 485 231 293 145 1 13800 
490103 450 539 257 306 153 1 15800 
490103 500 603 283 340 170 1 20200 
490103 560 674 317 376 188 1 28000 
490103 630 759 356 418 209 1 39200 
490103 710 853 400 472 236 1 55700 
490103 800 955 450 500 250 1 87000 
Projeler