Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod

d

mm

Dp

mm

E

mm

H

mm

l

mm

N

mm

s

mm

Z

mm

UC

W

g

059200 32  85  115  23  22  4  14  3  200 140 
059200 40  100  140  27  26  4  18  3  150 240 
059200 50  110  150  32  31  4  18  3  120 290 
059200 63  125  165  39  38  4  18  3  90 400 
059200 75  145  185  47  44  4  18  4  50 540 
059200 90  160  200  54  51  8  18  5  36 710
059200 110  180  220  64  61  8  18  6  24 940 
Projeler