Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod

d

mm

Rp

A

mm

A1

mm

E

mm

l

mm

l2

mm

UB UC

W

g

071506 16  1/2″ 66  39  39  50  19  10 500 38 
071500 20  1/2″ 78  40  48  54  19  10 350 61 
071500 20  3/4″ 78  44  48  57  19  10 300 71 
071500 25  1/2″ 81  46  54  58  18  10 250 86 
071500 25  3/4″ 81  46  54  58  19  10 250 81 
071500 25  1″ 83  50  54  58  21  10 220 90 
071500 32  3/4″ 95  54  64  67  18  5 150 143 
071500 32  1″ 95  54  64  67  21  5 150 136 
071500 32  1 1/4″ 99  60  64  67  25  5 120 167 
071500 40  1″ 119  52  82  84  21    100 201 
071500 40  1 1/4″ 119  62  82  84  25    90 232 
071500 40  1 1/2″ 119  62 82  84  25    80 261 
071500 40  2″ 119  75 82  84  30    65 293 
071500 50  1″ 133  57  96  93  21    70 280 
071500 50  1 1/4″ 133  67  96  93  25    60 312
071500 50  1 1/2″ 135  66  96  93  25    60 336 
071500 50  2″ 138  85  96  93  30    45 384 
071500 63  1 1/4″ 162  65  113  110  25    35 486 
071500 63  1 1/2″ 162  69  113  110  25    35 503 
071500 63  2″ 160  90  113  110  30    35 553 
871500 75  2″ 193  100  132  137  30    22 860 
871500 75  2 1/2″ 196  105  132  137  36    18 933 
871500 75  3″ 196  105  132  137  36    18 982
Projeler