Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod

d

mm

E

mm

H

mm

I

mm

Z

mm

UC

W

g

056810   24  16    2000 70 
056810   30  20    1000 70 
056810   39  22    1000 70 
056810   44  25    400 70
056810   55  29    250 70 
056810   62  34    12  300 70 
056810   78  41    15  250 36 
056810   97  48    19  100 54 
056810   110  56    23  100 70 
056810   135  66    26  30 110 
056800 16  24  16  14  10000
056800 20  30  19  16  600
056800 25  39  22  19  10000 20 
056800 32  44  25  22  10000
056800 40  55  29  26  400 5
056800 50  62  34  31  300
056800 63  78  41  38  250
056800 75  97  48  44  80
056800 90  110  56  51  70
056801 110  135  66  61   
Projeler