Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod

d

mm

E

mm

H

mm

l

mm

l2

mm

UB UC

W

g

R
070206 16  39 76 59  13  10 600 33  3/8″
070206 16  39  79  59  16  10 500 34  1/2″
070206 16  39  79  59  17  10 500 35  3/4″
070200 20  48  92  71  17  10 350 58  1/2″
070200 20  48  92 71 18 10 350 59

3/4"

070200 20 48 86 52 20 10 350 60 1″
070200 25  54  94 72  17  10 250 68 1/2"
070200 25  54  95  72  18 10 250 76 3/4"
070200 25 54 97 72 20 10 250 79 1″
070200 32 64  106  83  18 5 150 113 3/4″
070200 32  64  107 83  20  5 150 122 1″
070200 32  64  110  83  22  5 150 114 1 1/4″
070200 32 64  110 83 22 5 140 127 1″1/2
070200 40  82  118 91  20   110 184  1″
070200 40  82  117  90  22    110 185  1 1/4″
070200 40  82  117 90  22    100 184 1 1/2″
070200 40 82 123  91 26   100 208 2″
070200 50  96  133 106  20   70 264  1″
070200 50  96  136  106 22    70 264 1 1/4″
070200 50  96  136 109  22   70 275 1 1/2″
070200 50 96 140 109 26    65 282  2″
070200 63  113  154  123  22    48 443 1 1/4″
070200 63  113  154 123  22    48 451 1 1/2″
070200 63  113  167 123  26   48 461 2″
070200 63 113 160 123 29   45 459 2 1/2″
870200 75  132  189 156  26    28 737 2″
870200 75  132  192  156  29   28 572 2 1/2″
870200 75  132 196 156 33   25 747 3″
870200 90  152  226 169  26   16 1142  2″
870200 90  152  229 169  29   16 1142 2 1/2″
870200 90  152  232 169  33   16 1133  3″
870200 90 152 238 169  38   12 1133 4″
870200 110  181  263 215  26   8 1929  2″
870200 110  181  259 215  33   8 1929 3″
870200 110 181 267 215 42   8 1940 4"
Projeler