Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

Flanş Adaptörü PE100 SDR17

Whatsapp ile Sipariş Telefon ile Sipariş
  • Açıklama
d (mm) Ürün Kodu Article No d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) le (mm) L (mm) Z (mm) S (mm) Ağırlık Weight (kg) Kutu Box (adet/pcs)
75 01 115 100 0075 92 122   70 16 120 4.5 0.272 60
90 01 115 100 0090 108 138   79 17 116 5.4 0.338 45
110 01 115 100 0110 125 158   82 17 150 6.6 0.54 24
125 01 115 100 0125 135 158   87 18 165 7.4 0.762 16
140 01 115 100 0140 155 188   92 18 188 8.3 1.108 12
160 01 115 100 0160 175 212 154 98 18 175 9.5 1.104 12
180 01 115 100 0180 188 212 164 105 20 156 10.7 1.11 12
200 01 115 100 0200 230 268 208 112 24 188 11.9 1.912 4
225 01 115 100 0225 238 268 208 120 24 205 13.4 2.316 4
250 01 115 100 0250 288 320 260 129 25 195 14.8 2.841 2
280 01 115 100 0280 288 320 260 139 25 213 16.6 3.958 2
315 01 115 100 0315 338 375 305 150 25 221 18.7 4.490 2
355 01 115 100 0355 376 435 350 164 30 227 21.1 6.062 1
400 01 115 100 0400 430 485 396 179 33 242 23.7 8.328 1
1
*450(DN500) K01 115 101 0450 517 585 485 195 45 335 26.7 15.120 1
*500 K01 115 101 0500 530 590 497 212 46 339 29.7 16.88 1
*560 K01 115 101 0560 618 690 580 235 50 373 33.2 24.170 1
*630 K01 115 101 0630 645 690 585 255 50 384 37.4 28.42 1
*710 K01 115 101 0710 740 800 670 282 50 422 42.1 40.540 1
*800 K01 115 101 0800 843 900 780 312 60 463 47.4 55.39 1
*900 K01 115 101 0900 947 1000 884 345 60 507 53.3 74.350 1
*1000 K01 115 101 1000 1050 1112 972 379 65 557 59.3 101.26 1
*1200 K01 115 101 1200 1260 1340 1167 447 75 662 70.6 171.920 1
Projeler