Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod

d

mm

D

 mm  

A

mm

L

mm

L1

mm

UC

W

g

450104 50  68  52  100 

49 

132 147
450104 63  82  58  118  57  72 230 
450104 75  97  65  126  62  60 339 
450104 90  117  69  148  73  38 571 
450104 110  140  79  163  80  23 835 
450104 125  157  87  173  85  18 1075 
450104 160  198  105  198  97  6 1780 
450104 180  224  114  212  104  4 2449 
450104 200  249  126  223  110  4 3295 
450104 225  280  140  240  118  4 4366 
450104 250  310  155  256  127  2 5507 
450104 280  341  166  274  135  1 6369 
450104 315  381  184  284  140  1 8884 
Projeler