Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Kod

dx d1

mm

B

mm

H

mm

H1

mm

L

mm

W

g

UC
495804 63x32 100 59 49 118 394 56
495804 63x40 100 78 66 118 400 40
495804 63x50 100 93 82 118 430 40
495804 63x63 100 94 85 118 462 40
495804 75x32 117 59 49 118 431 48
495804 75x40 117 78 66 118 451 36
495804 75x50 117 93 82 118 465 32
495804 75x63 117 94 85 118 522 32
495804 90x32 126 59 49 118 519 32
495804 90x40 126 78 68 118 529 32
495804 90x50 126 93 82 118 550 32
495804 90x63 126 94 85 118 608 24
495804 90x90 139 105 90 176 934 15
495804 110x32 148 59 49 118 585 24
495804 110x40 148 78 68 118 598 24
495804 110x50 148 93 82 118 629 20
495804 110x63 148 94 85 118 658 20
495804 110x90 162 105 90 176 948 18
495804 125x32 162 59 49 118 620 24
495804 125x40 162 78 68 118 613 20
495804 125x50 162 93 82 118 690 20
495804 125x63 162 94 85 118 721 16
495804 125x90 169 105 90 176 953 18
495804 140x32 180 59 49 118 689 24
495804 140x40 180 78 68 118 664 16
495804 140x50 180 93 82 118 721 16
495804 140x63 180 94 85 118 736 16
495804 140x90 174 105 90 176 965 16
495804 160x32 200 59 49 118 708 16
495804 160x40 200 78 68 118 722 16
495804 160x50 200 93 82 118 782 16
495804 160x63 200 94 85 118 825 16
495804 160x90 176 105 90 176 956 16
495804 180x32 219 59 49 118 800 16
495804 180x40 219 78 68 118 800 12
495804 180x50 219 93 82 118 828 12
495804 180x63 219 94 85 118 886 12
495804 180x90 182 105 90 176 976 15
495804 200x63 202 102 85 176 862 15
495804 200x90 202 105 90 176 900 15
495804 225x63 227 102 85 176 930 15
495804 225x90 227 105 90 176 983 15
495804 250x63 252 102 85 176 970 15
495804 250x90 252 105 90 176 990 15
495804 280x90 282 105 90 176 990 15
495804 315x90 317 105 90 176 990 15
Projeler