Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama

EF VANALI SERVİS TE PE 100 SDR11

  • Enjeksiyon monoblok tip 
  • 4mm bağlantı kontaktları
  • Uzun spigot çıkış
  • Vana saat yönünde kapanır 
  • Açma turu 16 
  • 12mm anahtarla açılır
  • 16 bar su
d d1 Ürün Kodu le h h1 Z Ağırlık
mm mm   mm mm mm mm kg
63 63 001 117 2072 0063 100 223 114 152 2,360
63 50 001 117 2072 0064 74 223 114 126 2,330
63 40 001 117 2072 0065 74 223 114 126 2,320
63 32 001 117 2072 0066 74 223 114 126 2,300
63 25 001 117 2072 0067 74 223 114 126 2,280
63 20 001 117 2072 0068 74 223 114 126 2,270
75 63 001 117 2072 0076 100 229 120 152 2,490
75 50 001 117 2072 0077 74 229 120 126 2,460
75 40 001 117 2072 0078 74 229 120 126 2,450
75 32 001 117 2072 0079 74 229 120 126 2,430
75 25 001 117 2072 0080 74 229 120 126 2,410
75 20 001 117 2072 0081 74 229 120 126 2,400
90 63 001 117 2072 0092 100 237 128 152 2,450
90 50 001 117 2072 0093 74 237 128 126 2,420
90 40 001 117 2072 0094 74 237 128 126 2,410
90 32 001 117 2072 0095 74 237 128 126 2,390
90 25 001 117 2072 0096 74 237 128 126 2,370
90 20 001 117 2072 0097 74 237 128 126 2,360
110 63 001 117 2072 0113 100 247 138 152 2,510
110 50 001 117 2072 0114 74 247 138 126 2,480
110 40 001 117 2072 0115 74 247 138 126 2,470
110 32 001 117 2072 0116 74 247 138 126 2,450
110 25 001 117 2072 0117 74 247 138 126 2,430
110 20 001 117 2072 0118 74 247 138 126 2,420
125 63 001 117 2072 0129 100 254 145 152 2,540
125 50 001 117 2072 0130 74 254 145 126 2,510
125 40 001 117 2072 0131 74 254 145 126 2,500
125 32 001 117 2072 0132 74 254 145 126 2,480
125 25 001 117 2072 0133 74 254 145 126 2,460
125 20 001 117 2072 0134 74 254 145 126 2,520
140 63 001 117 2072 0145 100 262 153 152 2,540
140 50 001 117 2072 0146 74 262 153 126 2,510
140 40 001 117 2072 0147 74 262 153 126 2,500
140 32 001 117 2072 0148 74 262 153 126 2,480
140 25 001 117 2072 0149 74 262 153 126 2,460
140 20 001 117 2072 0150 74 262 153 126 2,450
160 63 001 117 2072 0166 100 272 163 152 2,550
160 50 001 117 2072 0167 74 272 163 126 2,520
160 40 001 117 2072 0168 74 272 163 126 2,510
160 32 001 117 2072 0169 74 272 163 126 2,490
160 25 001 117 2072 0170 74 272 163 126 2,470
160 20 001 117 2072 0171 74 272 163 126 2,460
180 63 001 117 2072 0187 100 282 173 152 2,650
180 50 001 117 2072 0188 74 282 173 126 2,620
180 40 001 117 2072 0189 74 282 173 126 2,610
180 32 001 117 2072 0190 74 282 173 126 2,590
180 25 001 117 2072 0191 74 282 173 126 2,570
180 20 001 117 2072 0192 74 282 173 126 2,560
200 63 001 117 2072 0208 100 292 183 152 2,670
200 50 001 117 2072 0209 74 292 183 126 2,640
200 40 001 117 2072 0210 74 292 183 126 2,630
200 32 001 117 2072 0211 74 292 183 126 2,610
200 25 001 117 2072 0212 74 292 183 126 2,590
200 20 001 117 2072 0213 74 292 183 126 2,580
225 63 001 117 2072 0234 100 304 195 152 2,670
225 50 001 117 2072 0235 74 304 195 126 2,640
225 40 001 117 2072 0236 74 304 195 126 2,630
225 32 001 117 2072 0237 74 304 195 126 2,610
225 25 001 117 2072 0238 74 304 195 126 2,590
225 20 001 117 2072 0239 74 304 195 126 2,580
250 63 001 117 2072 0260 100 317 208 152 2,690
250 50 001 117 2072 0261 74 317 208 126 2,660
250 40 001 117 2072 0262 74 317 208 126 2,650
250 32 001 117 2072 0263 74 317 208 126 2,630
250 25 001 117 2072 0264 74 317 208 126 2,610
250 20 001 117 2072 0265 74 317 208 126 2,600
280 63 001 117 2072 0291 100 332 223 152 2,890
280 50 001 117 2072 0292 74 332 223 126 2,860
280 40 001 117 2072 0293 74 332 223 126 2,850
280 32 001 117 2072 0294 74 332 223 126 2,830
280 25 001 117 2072 0295 74 332 223 126 2,810
280 20 001 117 2072 0296 74 332 223 126 2,800
315 63 001 117 2072 0327 100 349 240 152 3,090
315 50 001 117 2072 0328 74 349 240 126 3,060
315 40 001 117 2072 0329 74 349 240 126 3,050
315 32 001 117 2072 0330 74 349 240 126 3,030
315 25 001 117 2072 0331 74 349 240 126 3,010
315 20 001 117 2072 0332 74 349 240 126 3,000
Projeler