Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

  • Açıklama
Product Code

d

mm

D

mm

D1

mm

DN

Dp

mm

S

mm

t

mm

Unite Per Carton

W

g

070060 90/110  200  132  80 / 3″ 160  18  10  15 1215 
070060 75/90  185  112  65 / 2 1/2″ 145  18  10  20 1350 
070060 63/75  165  96  50 / 2″ 125  18  10  20 986 
070060 50  150  82  40 / 1 1/2″ 110  18  10  20 844 
070060 50  165  82  50 / 2″ 125  18  10  20 1141 
070060 63  185  96  65 / 2 1/2″ 145  18  10  20 1420 
070060 75  200  112  80 / 3″ 160  18  10  15 1430 
070060 90  220  132  100 / 4″ 180  18  10  15 1720 
070060 110  220  151  100 / 4″ 180  18  10  15 1416 
070060 110  250  151  125 / 5″ 210  18  10  15 2850 
Projeler