Yozgat Otomatik Sulama ve Zirai Danışmanlık

PP Kaplı Çelik Flanş, Ansı

Whatsapp ile Sipariş Telefon ile Sipariş
  • Açıklama
d (mm) DN (mm) inch Ürün Kodu Article No D (mm) a (mm) k (mm) b (mm) l (mm) Civata Türü Bolt Type (mm) Delik Sayısı No of Holes (mm) Ağırlık Weight (kg) Kutu Box (adet/pcs)
20 15 ½” 05 117 121 0020 95 28 60.5 12 16 M12 4 0.200 85
25 20 ¾” 05 117 121 0025 102 34 69.9 12 16 M12 4 0.024 68
32 25 1” 05 117 121 0032 114 42 79.3 16 16 M12 4 0.490 52
40 32 1¼” 05 117 121 0040 130 51 88.9 16 16 M12 4 0.670 20
50 40 1½” 05 117 121 0050 133 62 98.6 18 16 M12 4 0.640 15
63 50 2” 05 117 121 0063 162 78 120.6 18 20 M16 4 1.000 15
75 65 2½” 05 117 121 0075 184 92 139.7 18 20 M16 4 1.310 15
90 80 3” 05 117 121 0090 194 111 152.4 18 20 M16 4 1.250 10
110 125 4” 05 117 121 0110 229 133 190.5 18 20 M16 8 1.660 10
160 150 6” 05 117 121 0160 283 178 241.3 24 22 M20 8 3.750 6
180 150 6” 05 117 121 0161 285 188 241.3 24 22 M20 8 3.298 6
200 225 8” 05 117 121 0200 345 236 298.5 24 22 M20 8 5.140 4
250 280 10” 05 117 121 0250 412 288 361.9 27 25 M22 12 8.080 2
315 300 12” 05 117 121 0315 487 338 431.8 32 25 M22 12 15.380 2
355 350 14” 05 117 121 0355 533 376 476.2 42 28.5 M27 12 24.940 1
400 400 16” 05 117 121 0400 596 430 539.7 44 28.5 M27 16 34.770 1
Projeler